Kolik stojí sledující, lajky a zhlédnutí v Česku
Podle našeho přehledu veřejných ceníků 11 českých prodejců (stav k 31. října 2026) stojí 1 000 sledujících na Instagramu obvykle 279 Kč až 325 Kč, střed trhu je 281 Kč. Na TikToku je to obvykle 299 Kč až 349 Kč za 1 000 sledujících. Ceny se liší hlavně podle rychlosti dodání, doplnění při úbytku a kvality účtů, které prodejce používá.
Přehled se aktualizuje každý týden. Data k 31. října 2026, 11 sledovaných českých prodejců, ceny v Kč za balíček.
Ceny na českém trhu
„Obvyklá cena“ je prostřední polovina nabídek (mezi prvním a třetím kvartilem), „střed trhu“ je medián. Pokud prodejce dané množství nenabízí, cenu dopočítáme z jeho nejbližších balíčků.
| Služba | Množství | Obvyklá cena | Střed trhu | Rozpětí | Prodejců |
|---|---|---|---|---|---|
| Instagram – sledující | 1.000 | 279 Kč – 325 Kč | 281 Kč | 179 Kč – 369 Kč | 7 |
| Instagram – sledující | 5.000 | 499 Kč – 1.099 Kč | 749 Kč | 243 Kč – 1.490 Kč | 7 |
| Instagram – sledující | 10.000 | 1.399 Kč – 2.040 Kč | 1.399 Kč | 895 Kč – 2.990 Kč | 7 |
| Instagram – lajky | 1.000 | 159 Kč – 350 Kč | 169 Kč | 49 Kč – 599 Kč | 7 |
| Instagram – lajky | 5.000 | 349 Kč – 1.500 Kč | 349 Kč | 244 Kč – 2.399 Kč | 7 |
| Instagram – zhlédnutí | 1.000 | 99 Kč – 199 Kč | 110 Kč | 89 Kč – 199 Kč | 5 |
| Instagram – zhlédnutí | 10.000 | 369 Kč – 1.099 Kč | 489 Kč | 37 Kč – 1.499 Kč | 6 |
| TikTok – sledující | 1.000 | 299 Kč – 349 Kč | 331 Kč | 148 Kč – 379 Kč | 5 |
| TikTok – sledující | 5.000 | 656 Kč – 1.199 Kč | 849 Kč | 243 Kč – 1.299 Kč | 6 |
| TikTok – sledující | 10.000 | 1.199 Kč – 1.999 Kč | 1.577 Kč | 486 Kč – 2.099 Kč | 6 |
| TikTok – lajky | 1.000 | 139 Kč – 350 Kč | 239 Kč | 49 Kč – 1.099 Kč | 7 |
| TikTok – lajky | 5.000 | 291 Kč – 899 Kč | 549 Kč | 45 Kč – 4.998 Kč | 8 |
| TikTok – zhlédnutí | 1.000 | 45 Kč – 59 Kč | 59 Kč | 29 Kč – 69 Kč | 5 |
| TikTok – zhlédnutí | 10.000 | 250 Kč – 287 Kč | 269 Kč | 179 Kč – 799 Kč | 4 |
| YouTube – lajky | 1.000 | 259 Kč – 269 Kč | 264 Kč | 250 Kč – 1.180 Kč | 4 |
| YouTube – lajky | 5.000 | 750 Kč – 799 Kč | 774 Kč | 122 Kč – 1.338 Kč | 4 |
| YouTube – zhlédnutí | 1.000 | 200 Kč – 329 Kč | 200 Kč | 198 Kč – 329 Kč | 3 |
| YouTube – odběratelé | 100 | 149 Kč – 399 Kč | 274 Kč | 99 Kč – 1.149 Kč | 4 |
| YouTube – odběratelé | 1.000 | 599 Kč – 1.738 Kč | 1.169 Kč | 399 Kč – 11.499 Kč | 4 |
| Facebook – lajky | 1.000 | 349 Kč – 450 Kč | 399 Kč | 269 Kč – 880 Kč | 4 |
| Facebook – lajky | 5.000 | 799 Kč – 2.000 Kč | 1.189 Kč | 33 Kč – 3.610 Kč | 5 |
Jak přehled vzniká
- Každé pondělí projdeme veřejné ceníky českých prodejců, kteří uvádějí ceny v korunách.
- Počítáme akční cenu, pokud ji prodejce uvádí, jinak běžnou cenu včetně všech poplatků uvedených v ceníku.
- Prodejce nejmenujeme a nehodnotíme. Do přehledu nezahrnujeme tržiště a neaktivní nabídky.
- Kvalitu dodání ani to, zda jde o aktivní účty, jsme u jednotlivých prodejců netestovali.
Na co si dát pozor
- Sociální sítě nákup interakcí nepovolují. Úbytek sledujících ani omezení účtu nelze vyloučit (viz čl. 3.3 obchodních podmínek).
- Nikdy nedávejte heslo k účtu. Stačí uživatelské jméno nebo odkaz na příspěvek.
- Vyšší počet sledujících sám o sobě nepřinese komentáře ani zákazníky. Nejlépe funguje jako start pro profil s dobrým obsahem. Víc v článku Koupit sledující na Instagram: co to s profilem udělá.
Časté dotazy
Kolik stojí 1000 sledujících na Instagramu v Česku?
Obvykle 279 Kč až 325 Kč, střed trhu 281 Kč (7 prodejců, stav k 31. října 2026). Nejlevnější nabídky začínají kolem 179 Kč, nejdražší končí kolem 369 Kč.
Kolik stojí 1000 lajků na Instagramu?
Obvykle 159 Kč až 350 Kč, střed trhu 169 Kč. Lajky se objednávají na konkrétní příspěvek, ne na profil.
Kolik stojí 1000 odběratelů na YouTube?
Odběratelé YouTube jsou dražší než sledující na Instagramu: obvykle 599 Kč až 1.738 Kč, střed trhu 1.169 Kč.
Proč se ceny u prodejců tolik liší?
Rozdíl dělá hlavně rychlost dodání, zda prodejce doplňuje sledující, kteří časem zmizí, kvalita a původ účtů a podpora. Nejnižší cena obvykle znamená rychlý úbytek nebo účty bez aktivity.
Je nákup sledujících bezpečný?
Sociální sítě nákup sledujících, lajků ani zhlédnutí ve svých pravidlech nepovolují. Úbytek sledujících ani omezení účtu proto nelze vyloučit. Heslo k účtu nikdy nikomu nedávejte, seriózní služba ho nepotřebuje.
Naše ceny
Všechny balíčky s aktuálními cenami, dobou dodání a množstevní slevou (2 položky 10 %, 3 položky 15 %, 4 a více 20 %).
